北京壮仕科技有限公司
MSK-BPA-CS-MM切叠一体机,兼容正负极片五金模切、除尘以及电芯叠片、贴胶、hipot测试功能。卷式极片上料,成品电芯下料,整个过程全自动实现。设备包含正负极片接带平台、放卷纠偏、正反判断、接带检测、张力控制、五金模切、废料收集、双面除尘、缓存传输、CCD纠偏及尺寸检测、隔膜张力控制、隔膜纠偏、隔膜静电消除、自动Z字形叠片、电芯自动贴胶、热压hipot检测、电芯缓存、环境监控等单元。模切尺寸长50~160mm,宽39~100mm(宽边出极耳,不含极耳尺寸),模切及叠片夹具可根据极片尺寸定制。
| 功能特点 |
|---|
基材自动放卷和走带自动纠偏功能,辅助提高极片切割精度;
采用五金模切方式,精度和效率高;
模切之后极片采用吹吸组合正反面除尘,除尘效果优异;
使用CCD检测极片尺寸和配合对位平台纠正极片,叠片前隔离NG品和保证极片精准定位;
隔膜自动放卷和自动纠偏,保证隔膜精准走带;
正负极片分开供料,Z字形叠片,提高叠片效率;
电芯hipot测试,隔离NG品,保证电芯的合格率;
成品电芯缓存功能,减少人工操作;
设备设计相对密封,顶部接有干燥气进出风口,安装有露点探头及仪表,方便工作区域的环境控制;
防护罩内用隔板分离正负极模切空间,防止正负极的粉尘交叉污染;
装有光幕、门禁等安全防护措施,确保操作安全;
PLC控制,HMI操作,方便易用。
| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 总 电 源 | 三相五线制AC380V±10%,频率50Hz,总功率20KW | |
| 总 气 源 | 0.5-0.8MPa压缩空气 | |
| 模切模块 | 电 源 | 三相五线制AC380V±10%,频率50Hz,功率8KW |
| 气 源 | 0.5-0.8MPa压缩空气 | |
| 模切尺寸 | 长50~160mm,宽39~100mm(宽边出极耳,不含极耳尺寸),可根据客户提供尺寸定制模具 | |
| 标配模具 | 正极片:L56*W43mm,负极片:L58*W45mm | |
| 模切方式 | 五金模切 | |
| 冲模材料 | SKD11+钨钢 | |
| 适用材料 | 正负极片和铜箔,铝箔(铜箔,铝箔仅适用切极耳) | |
| 极片厚度 | 60-350μm (辊压后厚度),可根据极片不同厚度定制刀模 | |
| 冲模寿命 | 100万次以上(保证毛刺效果的情况下),可修磨10次 | |
| 裁切寿命 | 100万次以上(保证毛刺效果的情况下),可修磨10次 | |
| 单个模具兼容范围 | 1. 基材厚度偏差要求:基材目标值-0.001mm~基材目标值+0.002mm 2. 极片辊压后目标值±20μm 说明:基材目标值为模具设计时客户提供基材的具体值 极片棍压后目标值为模具设计时客户提供极片棍压后的具体值 | |
| 极片纠偏 | 精度:±0.5mm/m,纠偏行程:±30mm | |
| 卷料宽度 | Max.220mm | |
| 卷料卷径 | 直径Max.400mm | |
| 卷 芯 | 3英寸 | |
| 节 拍 | Max.20PPM(仅为模切工序,不包含后续极片转移工序,正负极同步进行) | |
| 设备尺寸 | L2000xW1600xH2000mm(不含三色灯和顶部风管高度) | |
| 重 量 | 约2000Kg | |
| 叠片模块 | 电 源 | 单相AC220V±10%,频率50Hz,功率7.5KW |
| 气 源 | 0.5-0.8MPa压缩空气 | |
| 真 空 源 | 压力好于-40Kpa(设备自带真空发生器) | |
| 叠片类型 | Z字形叠片 | |
| 隔膜幅宽 | Max.164mm | |
| 隔膜卷芯 | 3英寸 | |
| 隔膜卷径 | Max.φ400mm | |
| 胶带幅宽 | 10mm | |
| 胶带卷芯 | 76mm | |
| 胶带卷径 | Max.φ150mm | |
| 叠片尺寸 | 长50~160mm,宽39~100mm(宽边出极耳,不含极耳尺寸),厚Max,20mm,可根据客户提供尺寸定制模具 | |
| 标配模具 | 正极片:L56*W43mm ,负极片:L58*W45mm | |
| 热压尺寸 | Max.L160*W100mm | |
| 测试压力 | (400~2000KG,精度±10KG)采用压力表显示(如外接气源不稳定会有微量影响) | |
| 加热温度 | Max100℃ | |
| 压板材质 | 进口耐高温模具钢 | |
| 电芯缓存 | Max.150mm高 | |
| 设备尺寸 | L2000xW1600xH2000mm(不含三色灯和顶部风管高度) | |
| 重 量 | 约1500Kg | |
| 除尘机 | 电 源 | 三相五线制AC380V±10%,频率50Hz,总功率4.4KW(单台2.2 KW) |
| 气 源 | 0.4-0.6MPa压缩空气 | |
| 防爆等级 | 预设 ExdllBT4 | |
| 处理风量 | 1500m³/h | |
| 过滤效率 | 99.15% | |
| 过 滤 筒 | 数量:2个 | |
| 过滤面积 | 15.3±10%㎡ | |
| 清灰方式 | 脉冲反吹+收集箱集尘 | |
| 噪声等级 | ≤75±2dB | |
| 过滤方式 | 负压外滤式 | |
| 接管口径 | 进风口:φ148mm;出风口:φ200mm; | |
| 设备尺寸 | 除尘机:L857xW1235xH1920mm;喷粉器: L900xW550xH1050mm | |
| 重 量 | 约800Kg | |
北京壮仕科技有限公司 域名: jointec17.com
13911282924@163.com
jointec17@163.com
010-88482672 13911282924
13240057374,15910678997
> > >
> > >
> > > >
> > >