北京壮仕科技有限公司
MSK-H2150-E电动加热轧辊机是一款可应用于片状或卷状箔材加热轧制工艺的设备。尤其可应用于锂离子或固态电池极片、树脂胶片及有色软金属等材料的加热轧制。
| 功能特点 |
|---|
| 技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 电源 | 电压单相220VAC±10%(可定制110VAC),频率50Hz/60Hz,功率1700W | ||
| 轧制驱动器 | 24V直流电机,速度可调 | ||
| 轧辊跳动 | 好于±2μm | ||
| 轧辊直径 | Ф98mm | ||
| 辊面硬度 | HRC60-62,硬度层厚度大于10mm,加热200℃后硬度衰减<5% | ||
| 轧制间隙 | 0~3mm,可调 | ||
| 辊轧速度 | Max.50mm/s | ||
| 轧辊温度 | 轧辊最高加热温度Max.200℃,精度±3℃ | ||
| 升温速率 |
PLC温度自整定程序控制,最高200℃ 参考: ≤100℃ 平均升温速率约: 6℃/分钟 100~150℃ 平均升温速率约: 5℃/分钟 150~200℃ 平均升温速率约: 2.5℃/分钟 建议加热到设定温度后需要温度的均匀性自整定,请在等10-15分钟后使用效果更佳 |
||
| 辊轧宽度 | Max:140mm | ||
| 出料最小厚度 | 根据进料厚度和所辊轧材料的性质而定 | ||
| 材料名称 | 进料厚度 | 出料厚度 | |
| 铜箔表面涂碳 | 0.16mm | 0.1mm | |
| 铜箔表面涂碳 | 0.6mm | 0.4mm | |
| Ag/Au箔 | 0.33mm | 0.3mm | |
| 安装尺寸 | 主机L440mm*W390mm*H590mm,电控箱L480mm*W280mm*H220mm | ||
| 重 量 | 主机约60Kg,电控箱约13.5kg | ||
北京壮仕科技有限公司 域名: jointec17.com
13911282924@163.com
jointec17@163.com
010-88482672 13911282924
13240057374,15910678997
> > >
> > >
> > > >
> > >